New
مضخات الحريق ذات الطرد المركزي الأفقي
Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size (SucXDis) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Rated Net Pressure Range (PSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 114-208 | 114-208 | 114-208 | ||
SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 121-220 | 121-220 | 121-220 | ||
SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 206-289 | 206-289 | 206-289 | ||
SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 221-310 | 221-310 | 221-310 | ||
SFP150-SN31SH | 150 | 6 x 4 | 226-316 | 226-316 | 226-316 |
منتجات ذات صلة
وحدات تحكم مضخة الحريق
مضخات الحريق المخصصة من Gmax
مضخات الحريق التوربينية العمودية ذات الطرد المركزي
- All Pumps are Hydrostatically Tested to minimum of 150% of its Maximum Working Pressure and can withstand Double the Max.Working Pressure.
- All Pumps have Clock-Wise Rotation when viewed from the Driver Side.
- All Pumps are Multistage with 2 stages as minimum requirement.
- “The rated speed marked on the pump can vary within +/-4% of the listed/ approved rated speed example: 3000 RPM pump can be driven with 2900 RPM Drivers.”
Model No. | Capacity (GPM) | UL,SETSCO & CE Listed Net Pressure (PSI) | Number of Stages | FM Approved Rated Net Pressure (PSI) | Number of Stages | Approx Speed (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP-200-70VT | 200 | 40 - 248 | 2 - 12 | 40 - 289 | 2 - 12 | 1480 |
SFP-200-70VT | 200 | 48 - 348 | 2 - 10 | 64 - 348 | 2 - 10 | 1480 |
SFP-200-30VT | 200 | 60 - 305 | 2 - 6 | 2900 | ||
SFP-200-30VT | 200 | 63 - 323 | 2 - 6 | 2980 | ||
SFP-200-30VT | 200 | 64 - 327 | 2 - 6 |
Electric Driven Skids
يقودها محرك كهربائي مدرج في قائمة UL.
محاذاة بشكل جيد ومقترنة للتشغيل المباشر.
يتم اختبار حزم التزلج مسبقًا وفحصها بدقة قبل إصدارها للعملاء.
تم تصميم الفولاذ الطري المطلي والمدرفل على الساخن لمقاومة التآكل والتآكل.
تصميم مدمج للانزلاق مع بصمة قدم صغيرة للتعديل التحديثي.
مستوى عالٍ من الجودة في تشطيب مواد البناء والتصنيع
المضخة القياسية – DJ
Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Diesel Engine (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 700 | 1230 | 830 | 10 | 3 / 10 | 1.5" |
120 / 150 | 800 | 1280 | 1220 | 25 | 3 / 10 | 2" |
250 / 300 | 800 | 1420 | 1220 | 25 | 3 / 15 | 4" |
500 | 1000 | 1670 | 1600 | 60 | 5.5 / 25 | 6" |
750 | 1100 | 1760 | 1700 | 85 | 5.5 / 35 | 6" |
Diesel Driven Skids
مضخة حريق توربينية عمودية
سمات
السعة: 200 جالون في الدقيقة – 2000 جالون في الدقيقة
الضغوط: 40 – 355 رطل لكل بوصة مربعة
الحد الأقصى لضغوط العمل: 290 إلى 395 رطل لكل بوصة مربعة
السرعة: 1480,1760، 2900،2980، 3000 دورة في الدقيقة
تعمل المكره المتوازنة ديناميكيًا على إطالة عمر المحمل وتضمن التشغيل الأكثر سلاسة.
تم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمعايير UL 448 وNFPA20 لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية.
شيدت في مجموعة متنوعة من المعادن.
متوفر بتردد 50 هرتز و60 هرتز.
السائقون مع صناديق التروس بسرعات الكهرباء والديزل.
مصممة لسهولة الصيانة دون التدخل في الأنابيب.
عمود مفتوح، هيكل مشحم بالماء لسهولة الصيانة.
تصميم التنفيس الذاتي يلغي قفل البخار والحاجة إلى صمام إطلاق الهواء التلقائي